www天堂资源在线,日韩欧美高清一区,北条麻妃高清无码中文,久久婷婷五月综合色国产,成年免费大片黄在线观看免费

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司與北京福茂德智科技有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2025-09-23

  2025年6月30日,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司(以下簡稱“中信金資北京市分公司”)與北京福茂德智科技有限公司簽署“2025中信金資京資產(chǎn)字第63號”《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中信金資北京市分公司將其依法對本公告附件中所列借款人及擔(dān)保人享有的全部債權(quán)及從權(quán)利(以下簡稱“標(biāo)的債權(quán)”)轉(zhuǎn)讓給北京福茂德智科技有限公司,標(biāo)的債權(quán)相關(guān)的原合同內(nèi)容不變。中信金資北京市分公司與北京福茂德智科技有限公司現(xiàn)聯(lián)合公告通知標(biāo)的債權(quán)債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。

  北京福茂德智科技有限公司作為標(biāo)的債權(quán)受讓方,特此要求借款人/擔(dān)保人或借款人/擔(dān)保人的權(quán)利義務(wù)繼承人,自收到本通知之日起,向北京福茂德智科技有限公司履行主債權(quán)/擔(dān)保合同約定的全部義務(wù),包括但不限于還本付息義務(wù)/擔(dān)保責(zé)任等。

  特此通知。

  轉(zhuǎn)讓方:中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司

  受讓方:北京福茂德智科技有限公司

                                              二〇二五年九月二十三日

基準(zhǔn)日:2016年3月20日                          債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單                         單位:元

序號 債務(wù)人名稱 本金 利息 合計
1 房山區(qū)蒲洼鄉(xiāng)魚斗泉村農(nóng)工商經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 30,000.00 111,250.38 141,250.38
2 房山區(qū)蒲洼鄉(xiāng)蘆子水村農(nóng)工商經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 500,000.00 1,148,246.93 1,648,246.93
30,000.00 68,894.81 98,894.81
100,000.00 229,649.40 329,649.40
200,000.00 459,298.81 659,298.81
100,000.00 125,811.27 225,811.27
30,000.00 1,834,411.72 1,864,411.72
40,866.00 93,848.50 134,714.50
3 房山區(qū)十渡鄉(xiāng)平峪村農(nóng)工商經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 14,000.00 29,424.23 43,424.23
10,000.00 12,581.11 22,581.11
350,000.00 440,339.20 790,339.20
10,000.00 511,430.85 521,430.85
4 北京市房山區(qū)石樓鎮(zhèn)吉羊制瓦廠 300,000.00 2,282,715.81 2,582,715.81
300,000.00 688,762.36 988,762.36
30,000.00 68,590.77 98,590.77
131,450.00 301,792.59 433,242.59
5 北京市房山區(qū)建華制桶廠 86,000.00 1,237,644.75 1,323,644.75
240,000.00 653,726.55 893,726.55
6 北京市琉璃河育新顏料廠 190,000.00 1,929,972.84 2,119,972.84
350,000.00 783,666.29 1,133,666.29
20,000.00 44,781.02 64,781.02
20,000.00 44,781.02 64,781.02
7 北京市房山區(qū)琉璃河新型建筑材料廠 50,000.00 784,361.33 834,361.33
100,000.00 223,904.63 323,904.63
80,000.00 179,123.68 259,123.68
30,000.00 67,171.38 97,171.38
150,000.00 335,856.98 485,856.98
20,000.00 44,781.02 64,781.02
50,000.00 111,952.38 161,952.38
8 北京市房山區(qū)琉璃河辦事處李莊農(nóng)機(jī)隊 120,000.00 5,580.29 125,580.29
43,000.00 15,097.60 58,097.60
158,000.00 55,474.89 213,474.89
100,000.00 34,922.18 134,922.18
130,000.00 404,825.15 534,825.15
9 北京市房山區(qū)白龍模具廠 80,000.00 27,937.70 107,937.70
20,000.00 930.08 20,930.08
50,000.00 2,325.16 52,325.16
80,000.00 27,937.70 107,937.70
100,000.00 1,223,605.21 1,323,605.21
80,000.00 3,720.11 83,720.11
100,000.00 4,650.09 104,650.09
10 北京市房山區(qū)交道鄉(xiāng)普安酶制劑廠 230,000.00 2,991,751.38 3,221,751.38
90,000.00 4,185.09 94,185.09
60,000.00 2,790.14 62,790.14
80,000.00 3,720.11 83,720.11
200,000.00 264,651.01 464,651.01
250,000.00 333,245.72 583,245.72
50,000.00 2,325.16 52,325.16
80,000.00 3,720.11 83,720.11
20,000.00 930.08 20,930.08
100,000.00 4,650.09 104,650.09
50,000.00 2,325.16 52,325.16
  總計 5,833,316.00 20,270,072.82

  26,103,388.82

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000